Test de depresión (EAD)
Lea cada declaración cuidadosamente. Marque el cuadro que mejor responda a la forma como usted se ha sentido durante las últimas dos semanas. |
||
| Para las declaraciones 5 y 7, si usted está a dieta, conteste como si no lo estuviera. | ||
;
|
| 1. Me siento descorazonado, melancolico y triste. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 2. Por la maana es cuando mejor me siento. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 3. Siento deseos de llorar. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 4. Me cuesta trabajo dormir durante la noche. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 5. Como tanto como solia comer antes. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 6. Disfruto conversando, mirando y estando con mujeres/hombres atractivos. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 7. Noto que estoy perdiendo peso. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 8. Tengo problemas de estreimiento. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 9. Mi corazon late mas rapidamente que lo normal. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 10. Me canso sin motivo. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 11. Mi mente esta tan despejada como siempre. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 12. Me resulta facil hacer todo lo que solia hacer. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 13. Me siento intranquilo y no puedo mantenerme quieto. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 14. Tengo esperanzas en el futuro. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 15. Me irrito mas de lo normal. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 16. Encuentro facil el tomar decisiones. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 17. Siento que me necesitan y que soy util. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 18. Llevo una vida satisfactoria. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| 19. Siento que los demas estarian mejor si yo estuviese muerto. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (1) |
| b/ Algunas veces | (2) |
| c/ Frecuentemente | (3) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (4) |
| 20. Todavia disfruto de las cosas que solia hacer. | |
| a/ Nunca o muy pocas veces | (4) |
| b/ Algunas veces | (3) |
| c/ Frecuentemente | (2) |
| d/ La mayora del tiempo o siempre | (1) |
| PUNTAJE BRUTO: Sume todas las respuestas. Luego compare su puntuacin bruta con el ndice de EAD en la siguiente tabla: |
CONVERSION DE LA PUNTUACION BRUTA AL INDICE DE EAD |
|||||||||
| Punt.Bruta | Ind. EAD | Punt.Bruta | Ind. EAD | Punt.Bruta | Ind. EAD | Punt.Bruta | Ind. EAD | Punt.Bruta | Ind. EAD |
| 20 | 25 | 32 | 40 | 44 | 55 | 56 | 70 | 68 | 85 |
| 21 | 26 | 33 | 41 | 45 | 56 | 57 | 71 | 69 | 86 |
| 22 | 28 | 34 | 43 | 46 | 58 | 58 | 73 | 70 | 88 |
| 23 | 29 | 35 | 44 | 47 | 59 | 59 | 74 | 71 | 89 |
| 24 | 30 | 36 | 45 | 48 | 60 | 60 | 75 | 72 | 90 |
| 25 | 31 | 37 | 46 | 49 | 61 | 61 | 76 | 73 | 91 |
| 26 | 33 | 38 | 48 | 50 | 63 | 62 | 78 | 74 | 92 |
| 27 | 34 | 39 | 49 | 51 | 64 | 63 | 79 | 75 | 94 |
| 28 | 35 | 40 | 50 | 52 | 65 | 64 | 80 | 76 | 95 |
| 29 | 36 | 41 | 51 | 53 | 66 | 65 | 81 | 77 | 96 |
| 30 | 38 | 42 | 53 | 54 | 68 | 66 | 83 | 78 | 98 |
| 31 | 39 | 43 | 54 | 55 | 69 | 67 | 84 | 79 | 99 |
| 80 | 100 | ||||||||
Ahora, con el indice de EAD extraido de la tabla, obtenga el resultado del test mediante este cuadro:
| INDICE EAD | IMPRESION CLINICA GLOBAL EQUIVALENTE |
| Debajo de 50 | Dentro de lo normal, sin psicopatologia |
| 50-59 | Presencia de depresion (de minima a leve) |
| 60-69 | Presencia de depresion (de moderada a notable) |
| 70 ms | Presencia de depresion (de severa a extrema) |